Ujicoba Quick Count Pilkada


Dalam perhitungan cepat hasil pilkada, bisa dilakukan dengan real count atau quick count, perbedaannya adalah real count menghitung semua TPS, sedangkan quick count hanya menghitung beberapa TPS.
Hasil real count yang belum sampai 90% adalah bisa berbeda hasilnya nanti, karena kemungkinan data real count yang sudah masuk berasal dari daerah kandang lawan atau kandang sendiri, jadi jangan menyimpulkan hasil pilkada dari real count yang belum tuntas, lebih baik gunakan quick count walau datanya lebih sedikit dari real count yang penting penyebaran merata.

Saya mencoba membuat sample TPS untuk membuat Quick Count, sample TPS yang saya ambil dari Real Count Pilkada Kupang 1 Mei 2012.
Berikut ini data Pilkada Kupang
– Jumlah TPS ada 610 TPS
– Jumlah desa ada 51 desa

Hasil perhitungan real count saat itu adalah :
1 = 4,73%
2 = 3,91%
3 = 23,60%
4 = 19,66%
5 = 26,55%
6 = 21,56%

Saya mencoba membuat Metedologi Quick Count dengan ketentuan :
– saya ambil 1 tps disetiap desa, jadi total ada 51 tps
– setiap tps membuat bobot, bobotnya adalah jumlah DPT di desa tersebut, misalnya DPT kelurahan ALAK 4126 pemilih, maka hasil dari 1 TPS didesa ALAK dikalikan 4126.

hasilnya bisa dilihat pada tabel dibawah ini,

 

 

 

 

 

 

 

No kecamatan kelurahan tps C1 C2 C3 C4 C5 C6 total C1 C2 C3 C4 C5 C6 TOTAL JUMLAH DPT C1 C2 C3 C4 C5 C6 TOTAL
1 KEC. KELAPA LIMA KELAPA LIMA 1 12 4 9 34 5 124 12 4 9 34 5 124 9538 114456 38152 85842 324292 47690 1182712
2 2 7 12 33 123 11 160 0 0 0 0 0 0 9538 0 0 0 0 0 0
3 3 19 22 81 81 56 143 0 0 0 0 0 0 9538 0 0 0 0 0 0
4 4 17 4 151 58 38 164 0 0 0 0 0 0 9538 0 0 0 0 0 0
5 5 10 8 64 58 65 124 0 0 0 0 0 0 9538 0 0 0 0 0 0
6 6 19 1 39 63 24 98 0 0 0 0 0 0 9538 0 0 0 0 0 0
7 7 14 5 64 56 33 80 0 0 0 0 0 0 9538 0 0 0 0 0 0
8 8 6 4 114 113 92 118 0 0 0 0 0 0 9538 0 0 0 0 0 0
9 9 7 11 101 43 80 78 0 0 0 0 0 0 9538 0 0 0 0 0 0
10 10 42 6 66 87 30 45 0 0 0 0 0 0 9538 0 0 0 0 0 0
11 11 7 12 33 123 11 160 0 0 0 0 0 0 9538 0 0 0 0 0 0
12 12 124 11 46 62 89 55 0 0 0 0 0 0 9538 0 0 0 0 0 0
13 13 16 8 51 150 91 65 0 0 0 0 0 0 9538 0 0 0 0 0 0
14 14 19 4 73 69 97 57 0 0 0 0 0 0 9538 0 0 0 0 0 0
15 15 16 18 51 150 91 65 0 0 0 0 0 0 9538 0 0 0 0 0 0
16 16 19 4 73 69 97 57 0 0 0 0 0 0 9538 0 0 0 0 0 0
17 17 8 3 23 70 63 37 0 0 0 0 0 0 9538 0 0 0 0 0 0
18 18 16 4 30 74 76 26 0 0 0 0 0 0 9538 0 0 0 0 0 0
19 19 18 11 83 84 160 51 0 0 0 0 0 0 9538 0 0 0 0 0 0
20 20 6 17 35 75 70 34 0 0 0 0 0 0 9538 0 0 0 0 0 0
No kecamatan kelurahan tps C1 C2 C3 C4 C5 C6 total C1 C2 C3 C4 C5 C6 TOTAL JUMLAH DPT C1 C2 C3 C4 C5 C6 TOTAL
21 OESAPA 1 4 38 70 78 86 78 4 38 70 78 86 78 16720 66880 635360 1170400 1304160 1437920 1304160
22 2 12 2 100 33 38 30 0 0 0 0 0 0 16720 0 0 0 0 0 0
23 3 10 20 106 35 73 69 0 0 0 0 0 0 16720 0 0 0 0 0 0
24 4 52 7 98 76 163 89 0 0 0 0 0 0 16720 0 0 0 0 0 0
25 5 6 13 45 39 110 93 0 0 0 0 0 0 16720 0 0 0 0 0 0
26 6 22 3 98 68 36 60 0 0 0 0 0 0 16720 0 0 0 0 0 0
27 7 5 1 21 36 31 53 0 0 0 0 0 0 16720 0 0 0 0 0 0
28 8 2 1 25 31 23 52 0 0 0 0 0 0 16720 0 0 0 0 0 0
29 9 0 1 20 29 24 65 0 0 0 0 0 0 16720 0 0 0 0 0 0
30 10 11 12 105 90 35 83 0 0 0 0 0 0 16720 0 0 0 0 0 0
31 11 8 6 90 106 49 81 0 0 0 0 0 0 16720 0 0 0 0 0 0
32 12 6 1 25 7 14 14 0 0 0 0 0 0 16720 0 0 0 0 0 0
33 13 8 19 50 94 39 75 0 0 0 0 0 0 16720 0 0 0 0 0 0
34 14 9 16 50 82 38 91 0 0 0 0 0 0 16720 0 0 0 0 0 0
35 15 3 2 10 39 46 20 0 0 0 0 0 0 16720 0 0 0 0 0 0
36 16 1 2 18 45 31 16 0 0 0 0 0 0 16720 0 0 0 0 0 0
37 17 1 4 29 46 59 16 0 0 0 0 0 0 16720 0 0 0 0 0 0
38 18 3 8 68 71 68 61 0 0 0 0 0 0 16720 0 0 0 0 0 0
39 19 4 31 59 65 64 47 0 0 0 0 0 0 16720 0 0 0 0 0 0
40 20 8 7 53 41 25 41 0 0 0 0 0 0 16720 0 0 0 0 0 0
41 21 7 19 53 27 30 40 0 0 0 0 0 0 16720 0 0 0 0 0 0
42 22 3 5 43 70 57 48 0 0 0 0 0 0 16720 0 0 0 0 0 0
43 23 1 4 49 56 48 37 0 0 0 0 0 0 16720 0 0 0 0 0 0
44 24 10 13 29 72 85 142 0 0 0 0 0 0 16720 0 0 0 0 0 0
45 25 91 4 37 25 136 69 0 0 0 0 0 0 16720 0 0 0 0 0 0
46 26 127 10 21 24 13 194 0 0 0 0 0 0 16720 0 0 0 0 0 0
47 27 3 25 39 84 28 32 0 0 0 0 0 0 16720 0 0 0 0 0 0
48 28 43 2 23 30 38 186 0 0 0 0 0 0 16720 0 0 0 0 0 0
49 29 10 2 91 114 97 56 0 0 0 0 0 0 16720 0 0 0 0 0 0
50 30 30 2 74 54 34 116 0 0 0 0 0 0 16720 0 0 0 0 0 0
51 31 7 10 44 107 41 125 0 0 0 0 0 0 16720 0 0 0 0 0 0
52 32 9 0 11 15 13 30 0 0 0 0 0 0 16720 0 0 0 0 0 0
53 33 2 18 109 23 54 33 0 0 0 0 0 0 16720 0 0 0 0 0 0
54 34 4 3 85 146 60 64 0 0 0 0 0 0 16720 0 0 0 0 0 0
55 35 3 0 25 83 119 22 0 0 0 0 0 0 16720 0 0 0 0 0 0
56 36 5 18 79 86 80 111 0 0 0 0 0 0 16720 0 0 0 0 0 0
57 37 13 2 70 65 68 48 0 0 0 0 0 0 16720 0 0 0 0 0 0
58 38 2 5 102 64 106 87 0 0 0 0 0 0 16720 0 0 0 0 0 0
59 39 4 18 20 12 34 28 0 0 0 0 0 0 16720 0 0 0 0 0 0
60 40 7 5 75 55 45 44 0 0 0 0 0 0 16720 0 0 0 0 0 0
61 41 4 2 81 54 26 21 0 0 0 0 0 0 16720 0 0 0 0 0 0
No kecamatan kelurahan tps C1 C2 C3 C4 C5 C6 total C1 C2 C3 C4 C5 C6 TOTAL JUMLAH DPT C1 C2 C3 C4 C5 C6 TOTAL
62 LASIANA 1 3 5 100 48 32 45 3 5 100 48 32 45 7646 22938 38230 764600 367008 244672 344070
63 2 1 4 98 79 67 110 0 0 0 0 0 0 7646 0 0 0 0 0 0
64 3 19 5 47 36 74 58 0 0 0 0 0 0 7646 0 0 0 0 0 0
65 4 21 16 90 148 81 115 0 0 0 0 0 0 7646 0 0 0 0 0 0
66 5 0 5 113 18 41 123 0 0 0 0 0 0 7646 0 0 0 0 0 0
67 6 29 1 47 58 111 117 0 0 0 0 0 0 7646 0 0 0 0 0 0
68 7 16 6 50 48 34 58 0 0 0 0 0 0 7646 0 0 0 0 0 0
69 8 7 23 94 76 62 32 0 0 0 0 0 0 7646 0 0 0 0 0 0
70 9 4 13 61 145 17 66 0 0 0 0 0 0 7646 0 0 0 0 0 0
71 10 11 10 74 101 119 126 0 0 0 0 0 0 7646 0 0 0 0 0 0
72 11 9 17 96 69 58 120 0 0 0 0 0 0 7646 0 0 0 0 0 0
73 12 1 2 108 86 107 51 0 0 0 0 0 0 7646 0 0 0 0 0 0
74 13 5 8 32 37 67 95 0 0 0 0 0 0 7646 0 0 0 0 0 0
75 14 5 25 49 56 102 107 0 0 0 0 0 0 7646 0 0 0 0 0 0
76 15 4 13 110 32 61 105 0 0 0 0 0 0 7646 0 0 0 0 0 0
No kecamatan kelurahan tps C1 C2 C3 C4 C5 C6 total C1 C2 C3 C4 C5 C6 TOTAL JUMLAH DPT C1 C2 C3 C4 C5 C6 TOTAL
77 OESAPA BARAT 1 1 4 92 27 194 21 1 4 92 27 194 21 5841 5841 23364 537372 157707 1133154 122661
78 2 23 1 84 73 104 65 0 0 0 0 0 0 5841 0 0 0 0 0 0
79 3 5 3 30 70 131 23 0 0 0 0 0 0 5841 0 0 0 0 0 0
80 4 11 9 131 43 109 41 0 0 0 0 0 0 5841 0 0 0 0 0 0
81 5 16 10 30 80 87 65 0 0 0 0 0 0 5841 0 0 0 0 0 0
82 6 10 13 73 104 91 178 0 0 0 0 0 0 5841 0 0 0 0 0 0
83 7 14 1 38 96 78 37 0 0 0 0 0 0 5841 0 0 0 0 0 0
84 8 3 0 59 41 52 88 0 0 0 0 0 0 5841 0 0 0 0 0 0
85 9 6 2 76 127 144 74 0 0 0 0 0 0 5841 0 0 0 0 0 0
86 10 9 2 156 145 51 73 0 0 0 0 0 0 5841 0 0 0 0 0 0
87 11 0 9 100 140 63 63 0 0 0 0 0 0 5841 0 0 0 0 0 0
88 12 6 24 53 97 142 32 0 0 0 0 0 0 5841 0 0 0 0 0 0
89 13 23 10 75 73 124 27 0 0 0 0 0 0 5841 0 0 0 0 0 0
No kecamatan kelurahan tps C1 C2 C3 C4 C5 C6 total C1 C2 C3 C4 C5 C6 TOTAL JUMLAH DPT C1 C2 C3 C4 C5 C6 TOTAL
90 OESAPA SELATAN 1 10 6 79 74 73 99 10 6 79 74 73 99 2789 27890 16734 220331 206386 203597 276111
91 2 18 8 85 55 84 75 0 0 0 0 0 0 2789 0 0 0 0 0 0
92 3 10 4 58 57 100 135 0 0 0 0 0 0 2789 0 0 0 0 0 0
93 4 16 1 76 49 103 96 0 0 0 0 0 0 2789 0 0 0 0 0 0
94 5 16 1 74 18 41 111 0 0 0 0 0 0 2789 0 0 0 0 0 0
95 6 10 4 91 11 25 75 0 0 0 0 0 0 2789 0 0 0 0 0 0
No kecamatan kelurahan tps C1 C2 C3 C4 C5 C6 total C1 C2 C3 C4 C5 C6 TOTAL JUMLAH DPT C1 C2 C3 C4 C5 C6 TOTAL
96 KEC. KOTA LAMA AIRMATA 1 21 0 36 7 28 147 21 0 36 7 28 147 1369 28749 0 49284 9583 38332 201243
97 2 80 1 22 2 56 100 0 0 0 0 0 0 1369 0 0 0 0 0 0
98 3 69 1 18 2 27 80 0 0 0 0 0 0 1369 0 0 0 0 0 0
99 4 18 7 15 3 23 90 0 0 0 0 0 0 1369 0 0 0 0 0 0
100 5 1 5 90 21 40 20 0 0 0 0 0 0 1369 0 0 0 0 0 0
No kecamatan kelurahan tps C1 C2 C3 C4 C5 C6 total C1 C2 C3 C4 C5 C6 TOTAL JUMLAH DPT C1 C2 C3 C4 C5 C6 TOTAL
101 L L B K 1 2 0 8 107 14 8 2 0 8 107 14 8 733 1466 0 5864 78431 10262 5864
102 2 13 2 43 69 41 49 0 0 0 0 0 0 733 0 0 0 0 0 0
No kecamatan kelurahan tps C1 C2 C3 C4 C5 C6 total C1 C2 C3 C4 C5 C6 TOTAL JUMLAH DPT C1 C2 C3 C4 C5 C6 TOTAL
103 BONIPOI 1 26 1 33 19 29 65 26 1 33 19 29 65 1135 29510 1135 37455 21565 32915 73775
104 2 53 3 61 19 15 65 0 0 0 0 0 0 1135 0 0 0 0 0 0
105 3 25 8 32 18 16 32 0 0 0 0 0 0 1135 0 0 0 0 0 0
106 4 9 5 40 26 24 46 0 0 0 0 0 0 1135 0 0 0 0 0 0
107 5 16 0 28 19 18 63 0 0 0 0 0 0 1135 0 0 0 0 0 0
No kecamatan kelurahan tps C1 C2 C3 C4 C5 C6 total C1 C2 C3 C4 C5 C6 TOTAL JUMLAH DPT C1 C2 C3 C4 C5 C6 TOTAL
108 SOLOR 1 97 4 12 3 22 61 97 4 12 3 22 61 2882 279554 11528 34584 8646 63404 175802
109 2 97 3 25 18 31 35 0 0 0 0 0 0 2882 0 0 0 0 0 0
110 3 65 4 18 32 53 45 0 0 0 0 0 0 2882 0 0 0 0 0 0
111 4 68 2 42 12 72 86 0 0 0 0 0 0 2882 0 0 0 0 0 0
112 5 24 1 6 0 17 75 0 0 0 0 0 0 2882 0 0 0 0 0 0
113 6 21 21 67 48 68 83 0 0 0 0 0 0 2882 0 0 0 0 0 0
No kecamatan kelurahan tps C1 C2 C3 C4 C5 C6 total C1 C2 C3 C4 C5 C6 TOTAL JUMLAH DPT C1 C2 C3 C4 C5 C6 TOTAL
114 TODE KISAR 1 9 9 36 31 55 27 9 9 36 31 55 27 1149 10341 10341 41364 35619 63195 31023
115 2 10 2 30 24 70 23 0 0 0 0 0 0 1149 0 0 0 0 0 0
116 3 28 5 42 32 68 39 0 0 0 0 0 0 1149 0 0 0 0 0 0
No kecamatan kelurahan tps C1 C2 C3 C4 C5 C6 total C1 C2 C3 C4 C5 C6 TOTAL JUMLAH DPT C1 C2 C3 C4 C5 C6 TOTAL
117 MERDEKA 1 0 88 66 30 51 22 0 88 66 30 51 22 1384 0 121792 91344 41520 70584 30448
118 2 23 17 30 27 24 15 0 0 0 0 0 0 1384 0 0 0 0 0 0
119 3 22 3 33 50 37 35 0 0 0 0 0 0 1384 0 0 0 0 0 0
120 4 11 11 46 41 45 57 0 0 0 0 0 0 1384 0 0 0 0 0 0
121 5 8 19 49 63 52 27 0 0 0 0 0 0 1384 0 0 0 0 0 0
122 6 14 5 18 35 25 37 0 0 0 0 0 0 1384 0 0 0 0 0 0
No kecamatan kelurahan tps C1 C2 C3 C4 C5 C6 total C1 C2 C3 C4 C5 C6 TOTAL JUMLAH DPT C1 C2 C3 C4 C5 C6 TOTAL
123 O E B A 1 4 10 75 9 77 41 4 10 75 9 77 41 3951 15804 39510 296325 35559 304227 161991
124 2 6 32 36 58 50 44 0 0 0 0 0 0 3951 0 0 0 0 0 0
125 3 15 9 45 68 81 56 0 0 0 0 0 0 3951 0 0 0 0 0 0
126 4 1 1 37 28 95 100 0 0 0 0 0 0 3951 0 0 0 0 0 0
127 5 9 5 66 59 60 99 0 0 0 0 0 0 3951 0 0 0 0 0 0
128 6 13 7 135 40 57 71 0 0 0 0 0 0 3951 0 0 0 0 0 0
129 7 7 3 33 25 49 73 0 0 0 0 0 0 3951 0 0 0 0 0 0
130 8 11 9 59 36 72 71 0 0 0 0 0 0 3951 0 0 0 0 0 0
131 9 8 8 44 59 81 46 0 0 0 0 0 0 3951 0 0 0 0 0 0
132 10 5 19 48 63 51 81 0 0 0 0 0 0 3951 0 0 0 0 0 0
No kecamatan kelurahan tps C1 C2 C3 C4 C5 C6 total C1 C2 C3 C4 C5 C6 TOTAL JUMLAH DPT C1 C2 C3 C4 C5 C6 TOTAL
133 FATUBESI 1 24 1 39 19 37 64 24 1 39 19 37 64 2912 69888 2912 113568 55328 107744 186368
134 2 31 6 34 19 93 36 0 0 0 0 0 0 2912 0 0 0 0 0 0
135 3 0 0 10 2 146 71 0 0 0 0 0 0 2912 0 0 0 0 0 0
136 4 6 2 27 33 83 53 0 0 0 0 0 0 2912 0 0 0 0 0 0
137 5 5 2 23 28 22 112 0 0 0 0 0 0 2912 0 0 0 0 0 0
138 6 5 2 51 69 59 47 0 0 0 0 0 0 2912 0 0 0 0 0 0
139 7 15 3 49 20 83 41 0 0 0 0 0 0 2912 0 0 0 0 0 0
140 8 10 9 59 36 72 71 0 0 0 0 0 0 2912 0 0 0 0 0 0
141 9 8 2 24 23 59 18 0 0 0 0 0 0 2912 0 0 0 0 0 0
142 10 1 6 44 12 104 111 0 0 0 0 0 0 2912 0 0 0 0 0 0
No kecamatan kelurahan tps C1 C2 C3 C4 C5 C6 total C1 C2 C3 C4 C5 C6 TOTAL JUMLAH DPT C1 C2 C3 C4 C5 C6 TOTAL
143 PASIR PANJANG 1 6 24 20 67 14 44 6 24 20 67 14 44 4509 27054 108216 90180 302103 63126 198396
144 2 13 2 80 62 54 60 0 0 0 0 0 0 4509 0 0 0 0 0 0
145 3 6 2 72 31 11 84 0 0 0 0 0 0 4509 0 0 0 0 0 0
146 4 7 9 37 35 68 58 0 0 0 0 0 0 4509 0 0 0 0 0 0
147 5 11 2 82 25 48 38 0 0 0 0 0 0 4509 0 0 0 0 0 0
148 6 12 2 26 56 31 35 0 0 0 0 0 0 4509 0 0 0 0 0 0
149 7 10 6 64 42 88 95 0 0 0 0 0 0 4509 0 0 0 0 0 0
150 8 8 13 60 129 60 100 0 0 0 0 0 0 4509 0 0 0 0 0 0
151 9 0 8 20 71 91 32 0 0 0 0 0 0 4509 0 0 0 0 0 0
152 10 1 1 51 46 21 51 0 0 0 0 0 0 4509 0 0 0 0 0 0
153 11 5 0 31 45 12 87 0 0 0 0 0 0 4509 0 0 0 0 0 0
154 12 6 0 49 83 61 95 0 0 0 0 0 0 4509 0 0 0 0 0 0
155 13 2 6 47 120 73 38 0 0 0 0 0 0 4509 0 0 0 0 0 0
156 14 17 6 18 11 68 49 0 0 0 0 0 0 4509 0 0 0 0 0 0
No kecamatan kelurahan tps C1 C2 C3 C4 C5 C6 total C1 C2 C3 C4 C5 C6 TOTAL JUMLAH DPT C1 C2 C3 C4 C5 C6 TOTAL
157 NEFONAEK 1 7 11 60 33 114 65 7 11 60 33 114 65 3262 22834 35882 195720 107646 371868 212030
158 2 13 7 60 28 55 62 0 0 0 0 0 0 3262 0 0 0 0 0 0
159 3 21 0 34 31 24 81 0 0 0 0 0 0 3262 0 0 0 0 0 0
160 4 50 4 49 45 75 59 0 0 0 0 0 0 3262 0 0 0 0 0 0
161 5 29 6 41 12 97 66 0 0 0 0 0 0 3262 0 0 0 0 0 0
162 6 19 6 35 46 112 57 0 0 0 0 0 0 3262 0 0 0 0 0 0
163 7 34 6 61 61 76 61 0 0 0 0 0 0 3262 0 0 0 0 0 0
164 8 4 5 44 40 81 32 0 0 0 0 0 0 3262 0 0 0 0 0 0
No kecamatan kelurahan tps C1 C2 C3 C4 C5 C6 total C1 C2 C3 C4 C5 C6 TOTAL JUMLAH DPT C1 C2 C3 C4 C5 C6 TOTAL
165 KEC. OEBOBO OEBOBO 1 3 8 35 85 54 91 3 8 35 85 54 91 7520 22560 60160 263200 639200 406080 684320
166 2 7 5 32 39 24 36 0 0 0 0 0 0 7520 0 0 0 0 0 0
167 3 18 13 80 57 34 71 0 0 0 0 0 0 7520 0 0 0 0 0 0
168 4 2 3 79 22 38 14 0 0 0 0 0 0 7520 0 0 0 0 0 0
169 5 23 14 47 45 70 72 0 0 0 0 0 0 7520 0 0 0 0 0 0
170 6 8 17 75 44 44 47 0 0 0 0 0 0 7520 0 0 0 0 0 0
171 7 7 4 21 42 162 82 0 0 0 0 0 0 7520 0 0 0 0 0 0
172 8 6 1 139 25 19 96 0 0 0 0 0 0 7520 0 0 0 0 0 0
173 9 12 14 39 77 36 34 0 0 0 0 0 0 7520 0 0 0 0 0 0
174 10 2 0 94 9 16 37 0 0 0 0 0 0 7520 0 0 0 0 0 0
175 11 3 30 130 44 114 33 0 0 0 0 0 0 7520 0 0 0 0 0 0
176 12 10 12 31 25 15 61 0 0 0 0 0 0 7520 0 0 0 0 0 0
177 13 4 12 69 84 64 85 0 0 0 0 0 0 7520 0 0 0 0 0 0
178 14 5 7 59 108 50 49 0 0 0 0 0 0 7520 0 0 0 0 0 0
179 15 11 21 54 56 105 126 0 0 0 0 0 0 7520 0 0 0 0 0 0
180 16 5 17 75 79 57 50 0 0 0 0 0 0 7520 0 0 0 0 0 0
181 17 13 4 10 72 14 7 0 0 0 0 0 0 7520 0 0 0 0 0 0
182 18 15 2 32 35 43 34 0 0 0 0 0 0 7520 0 0 0 0 0 0
183 19 1 6 20 41 68 33 0 0 0 0 0 0 7520 0 0 0 0 0 0
184 20 1 9 2 10 3 58 0 0 0 0 0 0 7520 0 0 0 0 0 0
185 21 1 6 37 76 16 16 0 0 0 0 0 0 7520 0 0 0 0 0 0
186 22 0 7 102 22 40 52 0 0 0 0 0 0 7520 0 0 0 0 0 0
187 23 3 2 137 49 42 38 0 0 0 0 0 0 7520 0 0 0 0 0 0
No kecamatan kelurahan tps C1 C2 C3 C4 C5 C6 total C1 C2 C3 C4 C5 C6 TOTAL JUMLAH DPT C1 C2 C3 C4 C5 C6 TOTAL
188 OETETE 1 13 4 34 10 100 21 13 4 34 10 100 21 4172 54236 16688 141848 41720 417200 87612
189 2 7 5 29 34 171 35 0 0 0 0 0 0 4172 0 0 0 0 0 0
190 3 1 12 59 41 149 27 0 0 0 0 0 0 4172 0 0 0 0 0 0
191 4 5 5 26 85 147 71 0 0 0 0 0 0 4172 0 0 0 0 0 0
192 5 1 9 12 26 51 30 0 0 0 0 0 0 4172 0 0 0 0 0 0
193 6 2 5 51 81 43 50 0 0 0 0 0 0 4172 0 0 0 0 0 0
194 7 0 28 63 16 83 16 0 0 0 0 0 0 4172 0 0 0 0 0 0
195 8 5 4 14 15 66 11 0 0 0 0 0 0 4172 0 0 0 0 0 0
196 9 3 9 52 53 51 32 0 0 0 0 0 0 4172 0 0 0 0 0 0
197 10 0 10 31 55 62 59 0 0 0 0 0 0 4172 0 0 0 0 0 0
198 11 2 1 105 33 36 46 0 0 0 0 0 0 4172 0 0 0 0 0 0
199 12 6 5 21 29 20 60 0 0 0 0 0 0 4172 0 0 0 0 0 0
200 13 1 5 45 23 38 54 0 0 0 0 0 0 4172 0 0 0 0 0 0
201 14 0 17 59 55 63 46 0 0 0 0 0 0 4172 0 0 0 0 0 0
202 15 7 18 42 28 43 36 0 0 0 0 0 0 4172 0 0 0 0 0 0
203 0 0 0 0 0 0 4172 0 0 0 0 0 0
204 0 0 0 0 0 0 4172 0 0 0 0 0 0
No kecamatan kelurahan tps C1 C2 C3 C4 C5 C6 total C1 C2 C3 C4 C5 C6 TOTAL JUMLAH DPT C1 C2 C3 C4 C5 C6 TOTAL
205 OEBUFU 1 8 5 61 48 110 54 8 5 61 48 110 54 9742 77936 48710 594262 467616 1071620 526068
206 2 15 10 48 55 204 76 0 0 0 0 0 0 9742 0 0 0 0 0 0
207 3 8 10 60 52 188 47 0 0 0 0 0 0 9742 0 0 0 0 0 0
208 4 1 11 118 135 67 94 0 0 0 0 0 0 9742 0 0 0 0 0 0
209 5 2 6 147 69 55 63 0 0 0 0 0 0 9742 0 0 0 0 0 0
210 6 34 5 74 77 94 55 0 0 0 0 0 0 9742 0 0 0 0 0 0
211 7 2 11 51 74 69 53 0 0 0 0 0 0 9742 0 0 0 0 0 0
212 8 27 8 36 92 68 197 0 0 0 0 0 0 9742 0 0 0 0 0 0
213 9 13 12 79 51 70 99 0 0 0 0 0 0 9742 0 0 0 0 0 0
214 10 15 5 62 45 59 53 0 0 0 0 0 0 9742 0 0 0 0 0 0
215 11 10 11 73 56 92 40 0 0 0 0 0 0 9742 0 0 0 0 0 0
216 12 17 5 73 170 63 49 0 0 0 0 0 0 9742 0 0 0 0 0 0
217 13 8 10 93 99 42 79 0 0 0 0 0 0 9742 0 0 0 0 0 0
218 14 3 5 76 42 44 36 0 0 0 0 0 0 9742 0 0 0 0 0 0
219 15 10 15 166 66 109 53 0 0 0 0 0 0 9742 0 0 0 0 0 0
220 16 7 18 167 92 71 44 0 0 0 0 0 0 9742 0 0 0 0 0 0
221 17 2 10 53 64 73 68 0 0 0 0 0 0 9742 0 0 0 0 0 0
222 18 9 1 89 54 47 43 0 0 0 0 0 0 9742 0 0 0 0 0 0
223 19 18 4 98 29 67 84 0 0 0 0 0 0 9742 0 0 0 0 0 0
224 20 3 20 74 56 118 132 0 0 0 0 0 0 9742 0 0 0 0 0 0
225 21 1 11 82 67 70 57 0 0 0 0 0 0 9742 0 0 0 0 0 0
No kecamatan kelurahan tps C1 C2 C3 C4 C5 C6 total C1 C2 C3 C4 C5 C6 TOTAL JUMLAH DPT C1 C2 C3 C4 C5 C6 TOTAL
226 LILIBA 1 5 4 71 12 64 186 5 4 71 12 64 186 7308 36540 29232 518868 87696 467712 1359288
227 2 2 4 69 30 91 106 0 0 0 0 0 0 7308 0 0 0 0 0 0
228 3 3 2 44 82 64 48 0 0 0 0 0 0 7308 0 0 0 0 0 0
229 4 7 9 95 100 50 44 0 0 0 0 0 0 7308 0 0 0 0 0 0
230 5 9 9 136 127 97 73 0 0 0 0 0 0 7308 0 0 0 0 0 0
231 6 8 2 118 97 99 42 0 0 0 0 0 0 7308 0 0 0 0 0 0
232 7 8 18 155 52 71 29 0 0 0 0 0 0 7308 0 0 0 0 0 0
233 8 21 4 109 95 65 54 0 0 0 0 0 0 7308 0 0 0 0 0 0
234 9 6 11 86 64 56 26 0 0 0 0 0 0 7308 0 0 0 0 0 0
235 10 10 4 108 61 38 15 0 0 0 0 0 0 7308 0 0 0 0 0 0
236 11 6 10 72 87 91 24 0 0 0 0 0 0 7308 0 0 0 0 0 0
237 12 3 2 101 80 58 23 0 0 0 0 0 0 7308 0 0 0 0 0 0
238 13 6 3 157 115 34 32 0 0 0 0 0 0 7308 0 0 0 0 0 0
239 14 3 9 82 90 124 64 0 0 0 0 0 0 7308 0 0 0 0 0 0
240 15 7 8 133 45 73 79 0 0 0 0 0 0 7308 0 0 0 0 0 0
No kecamatan kelurahan tps C1 C2 C3 C4 C5 C6 total C1 C2 C3 C4 C5 C6 TOTAL JUMLAH DPT C1 C2 C3 C4 C5 C6 TOTAL
241 FATULULI 1 8 5 30 13 63 29 8 5 30 13 63 29 10245 81960 51225 307350 133185 645435 297105
242 2 2 3 108 45 52 29 0 0 0 0 0 0 10245 0 0 0 0 0 0
243 3 11 9 65 49 40 14 0 0 0 0 0 0 10245 0 0 0 0 0 0
244 4 20 2 92 35 116 60 0 0 0 0 0 0 10245 0 0 0 0 0 0
245 5 25 3 22 20 109 43 0 0 0 0 0 0 10245 0 0 0 0 0 0
246 6 13 4 38 32 60 64 0 0 0 0 0 0 10245 0 0 0 0 0 0
247 7 15 3 14 36 55 14 0 0 0 0 0 0 10245 0 0 0 0 0 0
248 8 11 4 59 51 129 27 0 0 0 0 0 0 10245 0 0 0 0 0 0
249 9 10 5 27 90 33 32 0 0 0 0 0 0 10245 0 0 0 0 0 0
250 10 7 19 25 15 92 51 0 0 0 0 0 0 10245 0 0 0 0 0 0
251 11 22 4 33 56 93 44 0 0 0 0 0 0 10245 0 0 0 0 0 0
252 12 25 7 163 64 65 58 0 0 0 0 0 0 10245 0 0 0 0 0 0
253 13 23 9 92 49 42 45 0 0 0 0 0 0 10245 0 0 0 0 0 0
254 14 1 1 17 149 16 29 0 0 0 0 0 0 10245 0 0 0 0 0 0
255 15 9 5 84 28 22 44 0 0 0 0 0 0 10245 0 0 0 0 0 0
256 16 2 3 54 45 78 57 0 0 0 0 0 0 10245 0 0 0 0 0 0
257 17 4 6 10 30 33 36 0 0 0 0 0 0 10245 0 0 0 0 0 0
258 18 23 9 46 68 45 35 0 0 0 0 0 0 10245 0 0 0 0 0 0
259 19 6 4 23 62 55 70 0 0 0 0 0 0 10245 0 0 0 0 0 0
260 20 5 15 19 27 40 41 0 0 0 0 0 0 10245 0 0 0 0 0 0
261 21 1 10 38 45 53 48 0 0 0 0 0 0 10245 0 0 0 0 0 0
