Tim Developer Software SIMAK Sjakhyakirti minta buatin SMS Akademik, jadi dia sudah ada SIMAKnya (Sistem Informasi Akademik), dia buat pake delphi dan database-nya mySQL, karena database-nya mySQL saya gak terlalu repot utk buat software SMS Akademiknya karena saya juga pake mySQL. SIMAK dan database disimpan di server1 sedangkan untuk SMS Akademik disimpan di server2, untuk menghubungkan database dari SMS Akademik ke SIMAK maka saya cukup ganti konfigurasi di file smsdrc untuk gammu dan config.inc.php di software SMS Akademik, yang diubah hanyalah hostnya kalo selama ini localhost maka kali ini ganti dengan ip address server dimana tempat menyimpan database mysql.
SMS Gateway
SMS Center dengan 4 Handphone

Kemaren saya diminta oleh organisasi LSM untuk membuat SMS Center, tapi
dengan 4 nomor GSM yang berbeda dalam satu komputer, awalnya saya menyarankan
pake 4 unit Modem GSM Itegno3000 namun karena masalah dana maka akhirnya kami
memutuskan menggunakan handphone biasa aja.
Ide Membuat Perusahaan MLM Konten SMS
Saya ada ide nih, yaitu membuat perusahaan jasa pengiriman konten melalui SMS. modalnya hanya website dan 1 unit komputer biasa yang konek internet 24 jam.
website ini tujuannya mempublikasikan segala informasi perusahaan, tempat pendaftaran member baru, melihat jaringan, cek bonus dan media promosi.
1 unit komputer yang konek internet digunakan untuk sinkronisasi data dari website, komputer tsb dicolokin modem GSM untuk mengirim sms kepada member sesuai dengan data di website.
SMS real count untuk tingkat propinsi
Kemaren saya mendapat pesanan untuk membuat software SMS Real Count untuk tingkat propinsi, jumlah TPS-nya ada 23ribu. maka software-nya saya rancang seperti ini : terdapat 3 modem GSM, masing pake nomor IM3 untuk menerima dan membalas SMS dari GSM Indosat, XL bebas untukXL dan Kartu As untuk Telkomsel. Bila tidak sanggup untuk seluruh TPS maka … Baca Selengkapnya
HARGA SOFTWARE
SOFTWARE
| Software | Untuk | SUPPORT | Ket | Download |
| Software Umum | ||||
| Website Company Profile | Umum | Publikasi di internet | sudah termasuk domain dan hosting untuk 1 tahun, contoh www.izzuddin.com www.pdi-perjuangan-sumsel.org | proposal contoh surat perjanjian Contoh presentasi training |
| Integrasi SMS Gateway | Umum | Instalasi di lokasi | Include Modem GSM Itegno3000 | proposal |
| Website Khusus | Umum | Publikasi di internet | contoh proposal | |
| SMS Marketing | Umum | Instalasi di lokasi | Include Modem GSM Itegno3000 | Presentasi |
| Software Pilkada | ||||
| SIP3 Sistem Informasi Pendaftaran Penduduk Dan Pemilih | KPU | Instalasi di lokasi | proposal | |
| SITAHAPIL Sistem Informasi Tabulasi Hasil Pilkada | Tim Kampanye / KPU | Kirim CD via POS | ||
| SMS Kampanye | Tim Kampanye | Instalasi di lokasi | Include Modem GSM Itegno3000 | proposal presentasi |
| SMS Real Count tingkat kabupaten/kota | Tim Kampanye / KPU | Instalasi di lokasi | proposal presentasi versi-offline demo | |
| SMS Real Count tingkat propinsi | Tim Kampanye / KPU | Instalasi di lokasi | ||
| Software Sekolah | ||||
| SIDAS Sistem Informasi Data Siswa | SD/ SMP/ SMA | Kirim CD via POS | download | |
| SIBIDIK Sistem Informasi Biaya Pendidikan | SD/ SMP/ SMA | Instalasi di lokasi | recruitment SIDAS | s.d.a Presentasi |
| SIDAPRES Sistem Informasi Data Prestasi | SD/ SMP/ SMA | Instalasi di lokasi | recruitment SIDAS | s.d.a |
| SMS Data Nilai | SD/ SMP/ SMA | Instalasi di lokasi | recruitment SIDANIL, Include Modem GSM Itegno3000 | s.d.a |
| Software Akademik | ||||
| SIDACIMIK Sistem Informasi Data Civitas Akademik | Jurusan/Fakultas | Instalasi di lokasi | download | |
| SIPRESNIK Sistem Informasi Prestasi Akademik | Jurusan/Fakultas | Instalasi di lokasi | recruitment SIDACIMIK | s.d.a |
| SMS Akademik | Jurusan/Fakultas | Instalasi di lokasi | recruitment SIPRESNIK, Include Modem GSM Itegno3000 | s.d.a |
| Software Organisasi | ||||
| SIDANG Sistem Informasi Data Anggota | Partai Politik / LSM | Instalasi di lokasi | download | |
| SMSAspikat SMS Aspirasi Masyarakat | DPR/Umum | Instalasi di lokasi |
Presentasi SMS Real Count
file-presentasi-sms-realcount.ppt
