





















































<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: SISTEM INFORMASI PERHITUNGAN HASIL PILKADA</title>
	<atom:link href="http://aswandi.or.id/2008/08/26/sistem-informasi-perhitungan-hasil-pilkada/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aswandi.or.id/2008/08/26/sistem-informasi-perhitungan-hasil-pilkada/</link>
	<description>Freelance Programmer &#124; SMS Software &#124; Web Based Software</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 14:13:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: nasrul</title>
		<link>http://aswandi.or.id/2008/08/26/sistem-informasi-perhitungan-hasil-pilkada/comment-page-1/#comment-3592</link>
		<dc:creator>nasrul</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 07:19:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aswandi.or.id/?p=211#comment-3592</guid>
		<description>Mas, bisa mendownload master program untuk perhitungan pilkada, ndak?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mas, bisa mendownload master program untuk perhitungan pilkada, ndak?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hendro</title>
		<link>http://aswandi.or.id/2008/08/26/sistem-informasi-perhitungan-hasil-pilkada/comment-page-1/#comment-2950</link>
		<dc:creator>Hendro</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 03:09:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aswandi.or.id/?p=211#comment-2950</guid>
		<description>mas bener nih, kiara-kira kita bisa dapat contoh aplikasinya ga ?
buat Tugas akhir Kuliah mas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mas bener nih, kiara-kira kita bisa dapat contoh aplikasinya ga ?<br />
buat Tugas akhir Kuliah mas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: arief</title>
		<link>http://aswandi.or.id/2008/08/26/sistem-informasi-perhitungan-hasil-pilkada/comment-page-1/#comment-1990</link>
		<dc:creator>arief</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 01:06:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aswandi.or.id/?p=211#comment-1990</guid>
		<description>bisa minta demo program demo quick countnya?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bisa minta demo program demo quick countnya?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Berita Informatika</title>
		<link>http://aswandi.or.id/2008/08/26/sistem-informasi-perhitungan-hasil-pilkada/comment-page-1/#comment-1953</link>
		<dc:creator>Berita Informatika</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 07:42:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aswandi.or.id/?p=211#comment-1953</guid>
		<description>quick account  terbaru yahhh...kapan mulai dipasarkan..???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>quick account  terbaru yahhh&#8230;kapan mulai dipasarkan..???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

